Решаем вместе
      В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят?         Расскажите о проблемах с ЖКХ
             
Перечень домов в управлении

Адреса места деятельности ООО «СП ЖЭК»



 № п/п  Адрес (наименование улицы, № дома)  Количество лицевых счетов  Количество проживающих  Общая площадь
   1.10.2010      
 1  Птицеградская д. 18  8  12  444,40
 2  Птицеградская д. 22  12  29  617,00
   01.01.2011      
 3  Маслиева д. 2  10  23  436,90
 4  Маслиева д. 4  10  15  352,65
 5  Маслиева д. 19  16  24  623,00
   01.02.2011      
 6  Маслиева д. 3  8  18  370,20
 7  Маслиева д. 13  4  11  225,20
 8  Маслиева д. 37  3  7  148,5
   01.04.2011      
 9  Маслиева д. 5  12  26  432,70
 10  Маслиева д. 11  4  14  150,80
 11  Маслиева д. 27  7  27  228,60
 12  Маслиева д. 30  4  9  120,00
 13
 Маслиева д. 32  4  19  148,50
 14  Маслиева д. 33  4  12  102,00
 15  Маслиева д. 34  4  9  121,30
 16  Маслиева д. 35  3  9  127,30
 17  Маслиева д. 36  3  12  153,80
 18  Тураково д. 2а  2  6  95,20
 19  Тураково д. 11а  2  12  145,60
 20  Тураково д. 110  8  20  372,30
 21  Тураково д. 111  8  25  369,70
   01.05.2015      
 22  Птицеградская д. 1  145  342  7392,3
 23  Птицеградская д. 1а  106  256  5749,6
 24  Птицеградская д. 4  60  114  2649,4
 25  Птицеградская д. 6  71  168  3305,20
 26  Птицеградская д. 7  61  122  2636,9
 27  Птицеградская д. 8а  62  133  2672,8
 28  Птицеградская д. 14  68  149  3064,0
 29  Птицеградская д. 21  120  292  5305,60
 30  Птицеградская д. 21а  69  164  3339,7
 31  Маслиева д. 1  70  145  3113,1
 32  Маслиева д. 7  36  77  1465,8
 33  Маслиева д. 8  72  181  3818,9
 34  Маслиева д. 9  152  443  8618,7
 35  Маслиева д. 20  105  258  4444,7
 36  Тураково д. 3  25  47  736,80
 37  Тураково д. 5  24  53  716,40
   01.07.2015      
 38  Карьерный пер. д. 9     4  4  451,63   
 39  Гефсиманские пруды д. 2а  45  71     1383,00
 40     Глинково д. 73  62  120  2636,80
 41  Глинково д. 75  123  312  5286,70